
Readmoo
先看尺寸、顯示、系統與重量,再深入價格、通路和完整規格;不用從第一列一路讀到底。
Refine
目前結果已經產生;下方調整區先收合,讓你更快看到建議與主要差異。
已選 3 / 4 台
這組適合比較書城、生態與使用習慣,尺寸約 6 到 7 吋。
Result
本次比較 3 台,使用「基本選購」欄位,共 29 項,其中 19 項有差異。



怎麼選
這不是絕對排名,而是依目前欄位整理出的優先檢查方向;如果你的使用情境不同,請看下面每台的取捨。
先看差異表
購買連結不列為規格差異;請從表頭或機型頁確認最新通路、價格與保固。
| 欄位 | |||
|---|---|---|---|
| 價格 / 官方定價有差異 | 建議售價 NT$9,999 | 建議售價 NT$12,500 | 約 NT$5,328(momo・參考價 · 1 天前觀測(2026-10-13))較有利 |
| 螢幕尺寸有差異 | 7 吋 | 6 吋 | 7 吋 |
| 面板規格有差異 | E Ink Kaleido 3 | E Ink Kaleido 3 | 彩色電子紙(官方未標示彩色面板世代) |
| 黑白解析度有差異 | 1264×1680較有利 | 300 ppi(1448×1072) | 300 ppi(1264×1680) |
| 黑白 PPI有差異 | 資料整理中 | 300 PPI | 300 PPI |
| 彩色解析度有差異 | 632×840較有利 | 150 ppi(724×536) | 150 ppi |
| 彩色 PPI有差異 | 資料整理中 | 150 PPI | 150 PPI |
| 實體翻頁鍵有差異 | 否 | 是 | 是 |
| 開放式 Android有差異 | 否 | 是 | 否 |
| 重量有差異 | 215 g | 195 g較有利 | 216 g |
| 儲存空間(GB)有差異 | 2 GB | 32 GB | 64 GB較有利 |
| 麥克風有差異 | 否 | 是 | 否 |
| 喇叭有差異 | 否 | 是 | 否 |
| 上市年月有差異 | 2024-10 | 2025-08 | 2025-01 |
| 已停產有差異 | 資料整理中 | 否 | 資料整理中 |
| 台灣通路狀態有差異 | 台灣在售(台灣在地品牌,官方通路販售) | 台灣在售(台灣在地品牌,官方通路販售) | 台灣在售(台灣常態在售(依 momo 商品頁供貨)) |
| 適合用途有差異 | Readmoo 讀墨書城用戶、彩色漫畫 / 雜誌閱讀、台灣在地服務需求 | HyRead 書城/圖書館、6 吋彩色圖文閱讀、想要實體翻頁鍵與幾米聯名外觀的使用者 | momoBOOK 書城用戶、彩色閱讀入門、台灣在地服務 |
| 不適合情境有差異 | 需安裝第三方 App 的用戶、Amazon/Kobo 書庫用戶 | 需要手寫筆記、Google Play、行動網路或大尺寸 PDF 的使用者 | 第三方 App 需求、手寫筆記 |
資料完整度高:核心選購欄位已整理 33 / 33 項。結論適合當作優先檢查方向,購買前仍要核對價格、庫存與保固。
淡色標示代表這組比較中有差異;點進機型頁可核對完整資料。
HyRead Gaze Mini CC 6 吋 彩色 較低或較小(6 吋),momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器 較高或較大(7 吋)。
這是選購時最容易影響使用習慣的差異。
這是選購時最容易影響使用習慣的差異。
HyRead Gaze Mini CC 6 吋 彩色 較低或較小(195g),momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器 較高或較大(216g)。
Readmoo 讀墨 mooInk NANA 7 吋 彩色閱讀器 較低或較小(2 GB),momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器 較高或較大(64 GB)。
適合:Readmoo 讀墨書城用戶、彩色漫畫 / 雜誌閱讀、台灣在地服務需求
購買前注意:需安裝第三方 App 的用戶、Amazon/Kobo 書庫用戶
適合:HyRead 書城/圖書館、6 吋彩色圖文閱讀、想要實體翻頁鍵與幾米聯名外觀的使用者
購買前注意:需要手寫筆記、Google Play、行動網路或大尺寸 PDF 的使用者
適合:momoBOOK 書城用戶、彩色閱讀入門、台灣在地服務
購買前注意:第三方 App 需求、手寫筆記
較適合先看:momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器
較適合先看:momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器
本次比較沒有 7.8 吋以上機型,PDF 文件建議改看更大螢幕機型。
本次比較的機型皆不支援手寫,此用途不提供推薦。
上面的結論用來做選購判斷;這裡用來逐項核對規格與資料缺口。
| 欄位 | Readmoo 讀墨 mooInk NANA 7 吋 彩色閱讀器 | HyRead Gaze Mini CC 6 吋 彩色 | momo momoBOOK 7 吋彩色電子閱讀器 |
|---|---|---|---|
| 螢幕與顯示 | |||
| 螢幕尺寸 | 7 吋 | 6 吋 | 7 吋 |
| 面板規格 | E Ink Kaleido 3 | E Ink Kaleido 3 | 彩色電子紙(官方未標示彩色面板世代) |
| 黑白解析度 | 1264×1680 | 300 ppi(1448×1072) | 300 ppi(1264×1680) |
| 彩色解析度 | 632×840 | 150 ppi(724×536) | 150 ppi |
| 價格、系統、App 與容量 | |||
| 價格 / 官方定價 | 建議售價 NT$9,999 | 建議售價 NT$12,500 | 約 NT$5,328(momo・參考價 · 1 天前觀測(2026-10-13)) |
| 開放式 Android | 否 | 是 | 否 |
| 重量 | 215 g | 195 g | 216 g |
| 儲存空間(GB) | 2 GB | 32 GB | 64 GB |
| 上市年月 | 2024-10 | 2025-08 | 2025-01 |
| 閱讀操作與手寫 | |||
| 實體翻頁鍵 | 否 | 是 | 是 |
| 麥克風 | 否 | 是 | 否 |
| 喇叭 | 否 | 是 | 否 |
| 通路、適合用途與注意事項 | |||
| 已停產 | 資料整理中 | 否 | 資料整理中 |
| 台灣通路狀態 | 台灣在售(台灣在地品牌,官方通路販售) | 台灣在售(台灣在地品牌,官方通路販售) | 台灣在售(台灣常態在售(依 momo 商品頁供貨)) |
| 購買通路 | 查看通路 | 查看通路 | 查看通路 |
| 適合用途 | Readmoo 讀墨書城用戶、彩色漫畫 / 雜誌閱讀、台灣在地服務需求 | HyRead 書城/圖書館、6 吋彩色圖文閱讀、想要實體翻頁鍵與幾米聯名外觀的使用者 | momoBOOK 書城用戶、彩色閱讀入門、台灣在地服務 |
| 不適合情境 | 需安裝第三方 App 的用戶、Amazon/Kobo 書庫用戶 | 需要手寫筆記、Google Play、行動網路或大尺寸 PDF 的使用者 | 第三方 App 需求、手寫筆記 |
先看螢幕尺寸、黑白或彩色、是否支援手寫、是否有翻頁鍵、系統是否開放 Android、重量與台灣通路狀態。
會依現有機型資料整理適合用途與購買前注意事項;資料不足時會標示待確認,不會補上未確認規格或實測心得。