適合誰
- 在充足光源環境閱讀 / 註釋
- 想要輕薄 10.3 吋與第三方 App 的進階用戶

10.3 吋黑白電子紙筆記閱讀器,標準版無前光,開放式 Android 15,支援 InkSense Plus 主動式手寫筆與 Google Play。
熊老闆 · 有貨
今天(2026-10-19,台北時間)
部分購買連結為分潤連結,透過連結購買不會改變你付的價格。
只顯示近 7 天合格觀測;結帳價格與庫存以通路為準。不同規格、幣別與第三方參考價請分開比較。
| 通路 | 價格 | 狀態 | 更新 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$12,780 | 有貨 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 10.3" Gen II |
| momo | NT$12,780參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往momo購買 Go 10.3" Gen II |
| momo | NT$12,780參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往momo購買 Go 10.3" Gen II |
| momo | NT$12,780參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往momo購買 Go 10.3" Gen II |
| PChome連結層級匹配 | NT$12,780 | 有貨 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往PChome購買 Go 10.3" Gen II |
| 蝦皮Go 10.3" Gen II|主機標配(含筆) | NT$12,780第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-19,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 10.3" Gen II |
本站此組通路連結的合格紀錄起於 2026-10-14。圖表已涵蓋查詢時的全部合格紀錄。不同幣別與第三方來源分開標示。
範圍:熊老闆、momo、PChome目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
熊老闆 · 2026-10-14
目前 NT$12,780 · 熊老闆
2026-10-19
同一組商品網址的觀測,不代表已驗證各通路或歷次 SKU/規格完全一致。
範圍:蝦皮目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
蝦皮 · 2026-10-15
目前 NT$12,780 · 蝦皮
2026-10-19
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$12,780 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$12,780 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$12,780 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$12,780 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
PChome · 本站此連結紀錄低點 NT$12,780 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$12,780 · 2026-10-15
| 通路 | 觀測日期(台北) | 價格 |
|---|---|---|
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$12,780 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$12,780 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$12,780 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$12,780 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$12,780 |
| 熊老闆 | 2026-10-19 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-16 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-17 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-18 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-19 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-16 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-17 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-18 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-19 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-16 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-17 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-18 | NT$12,780 |
| momo | 2026-10-19 | NT$12,780 |
| PChome | 2026-10-14 | NT$12,780 |
| PChome | 2026-10-19 | NT$12,780 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-15 | NT$12,780 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$12,780 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$12,780 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$12,780 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-19 | NT$12,780 |

播放後會向 YouTube 傳送必要連線資訊;未播放前只使用本站機型圖片,不載入 YouTube 影片或縮圖。
Reader Correction
這份回報會連同 Boox 文石 Go 10.3" Gen II 的機型識別送進控制中心,由編輯人工核對後處理;未確認的內容不會直接公開。
| 欄位 | 內容 | 來源類型 | 信心度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| play_store_supported | true | official_store | 90% | 查看 |
| all_specs | 熊老闆 BearBoss 公開商品頁,作為台灣授權通路規格與價格參考;非品牌官方規格頁。 | authorized_retailer | 90% | 查看 |
| media_items | 熊老闆 BearBoss 公開商品圖,作為台灣授權通路商品視覺參考;非品牌官方 press kit。 | authorized_retailer | 90% | 查看 |
| summary | 站內編輯整理(依官方規格) | inferred | 70% | 查看 |
| official_price | BearBoss 公開商品頁 schema.org Offer 列價格 NT$12,780、TWD、InStock。 | authorized_retailer | 86% | 查看 |
| launch_specs | BOOX Go 10.3 Gen II 系列於 2026-03 發表,Android 15、4GB RAM、64GB 儲存、3700mAh、InkSense Plus 手寫筆、Wi-Fi / Bluetooth;標準版無前光。 | launch_report | 82% | 查看 |
| display_contract | BOOX 官方規格列 10.3 吋黑白玻璃螢幕與平面蓋板、2480 x 1860(300 ppi)且無前光;官方未標示 Carta 世代。 | official | 98% | 查看 |
| included_stylus_and_protocol | BOOX 官方 Go 10.3 Gen II 商品頁明載 Stylus Included,Base 款盒裝清單列 BOOX InkSense Plus stylus x1;官方同頁列 USB-C 充電、4096 階壓感與傾斜感應。 | official_store | 99% | 查看 |
| import_product_url | https://www.bearboss.com/SalePage/Index/11621985 | imported_sheet | 86% | 查看 |
| import_official_image | https://img.91app.com/webapi/imagesV3/Original/SalePageSKU/35228406/0/639101217792730000?v=1 | imported_sheet | 86% | 查看 |
| device_category | digital_note | official_product_page | 99% | 查看 |
| reading_role | primary | official_product_page | 99% | 查看 |
| device_capability | reading | official_product_page | 99% | 查看 |
| device_capability | handwriting | official_product_page | 99% | 查看 |
| device_classification_reviewed_at | 2026-07-18 | official_product_page | 99% | 查看 |
| system_openness | open | official_product_page | 99% | 查看 |
| weight | Approx. 350g | official_product_page | 99% | 查看 |
| screen_size | 10.3 | official_product_page | 99% | 查看 |
| charging_port | usb_c | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_status | on_sale | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_reviewed_at | 2026-07-16 | official_store | 99% | 查看 |
最後更新:2026/7/14