適合誰
- 黑白文字閱讀
- Android App 用戶
- 7 吋入門用戶
- 輕量筆記

BOOX Go 7 是 7 吋 Carta 1300 黑白開放式 Android 閱讀器,主打 300 ppi、實體翻頁鍵、microSD、Google Play 與選購 InkSense 手寫。
PChome · 有貨
今天(2026-10-18,台北時間)
部分購買連結為分潤連結,透過連結購買不會改變你付的價格。
只顯示近 7 天合格觀測;結帳價格與庫存以通路為準。不同規格、幣別與第三方參考價請分開比較。
| 通路 | 價格 | 狀態 | 更新 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| momo | NT$7,820參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 7 |
| momo | NT$7,820參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 7 |
| momo | NT$7,820參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 7 |
| momo | NT$7,820參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 7 |
| 蝦皮BOOX Go 7 | NT$7,980第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 7 |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$7,980 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 7 |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$7,980 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 7 |
| PChome連結層級匹配 | NT$7,780 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往PChome購買 Go 7 |
本站此組通路連結的合格紀錄起於 2026-10-13。圖表已涵蓋查詢時的全部合格紀錄。不同幣別與第三方來源分開標示。
範圍:momo、熊老闆、BOOX 台灣、PChome目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
PChome · 2026-10-17
目前 NT$7,780 · PChome
2026-10-18
同一組商品網址的觀測,不代表已驗證各通路或歷次 SKU/規格完全一致。
範圍:蝦皮目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
蝦皮 · 2026-10-15
目前 NT$7,980 · 蝦皮
2026-10-18
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$7,820 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$7,820 · 2026-10-17同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$7,820 · 2026-10-17同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$7,820 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$7,980 · 2026-10-15
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$7,980 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$7,980 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
BOOX 台灣 · 本站此連結紀錄低點 NT$7,980 · 2026-10-13同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
PChome · 本站此連結紀錄低點 NT$7,780 · 2026-10-17同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
| 通路 | 觀測日期(台北) | 價格 |
|---|---|---|
| momo | 2026-10-16 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-17 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-18 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-16 | NT$7,980 |
| momo | 2026-10-17 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-18 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-16 | NT$7,980 |
| momo | 2026-10-17 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-18 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-16 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-17 | NT$7,820 |
| momo | 2026-10-18 | NT$7,820 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-15 | NT$7,980 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$7,980 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$7,980 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$7,980 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$7,980 |
| BOOX 台灣 | 2026-10-13 | NT$7,980 |
| BOOX 台灣 | 2026-10-13 | NT$7,980 |
| PChome | 2026-10-13 | NT$7,980 |
| PChome | 2026-10-17 | NT$7,780 |
| PChome | 2026-10-18 | NT$7,780 |

本機支援實體翻頁鍵。查看本機的外接翻頁器相容性
Reader Correction
這份回報會連同 Boox 文石 Go 7 的機型識別送進控制中心,由編輯人工核對後處理;未確認的內容不會直接公開。
| 欄位 | 內容 | 來源類型 | 信心度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| official_spec | BOOX Go 7 官方產品頁列 Carta 1300 黑白面板、1680 x 1264 / 300 PPI 與可調色溫前光。 | official | 95% | 查看 |
| cpu_model | Qualcomm Snapdragon 750G / Adreno 619(CPU-Z 實測) | user_submitted | 90% | 查看 |
| system_spec | Android 13、Build 2026-04-21_13-50_4.2-rel_0421_19324b3ea、Google Play Services 26.18.33 | user_submitted | 90% | 查看 |
| memory_storage | CPU-Z 顯示 Total RAM 3450 MB、Internal Storage 49.21 GB(64GB 級) | user_submitted | 90% | 查看 |
| device_category | ereader | official_store | 99% | 查看 |
| reading_role | primary | official_store | 99% | 查看 |
| device_capability | reading | official_store | 99% | 查看 |
| device_classification_reviewed_at | 2026-07-18 | official_store | 99% | 查看 |
| system_openness | open | official_product_page | 99% | 查看 |
| charging_port | usb_c | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_status | on_sale | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_reviewed_at | 2026-07-16 | official_store | 99% | 查看 |
| frontlight | true | official_product_page | 99% | 查看 |
| market_release_international_status | officially_released | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_international_date | 2025-04-24 | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_taiwan_status | officially_released | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_taiwan_date | 2025-04-25 | official_news | 99% | 查看 |
最後更新:2026/4/30