適合誰
- 想要 6 吋小尺寸
- Google Play / Android App
- microSD 擴充,並希望能用 BOOX InkSense Plus 做簡易手寫註記的讀者
- 也適合已使用 BOOX 筆記本
- 想同步隨身批註的人。

BOOX Go 6 Gen II 是 2026 年 6 月亮相的 6 吋黑白開放式 Android 閱讀器,採 300 PPI HD 電子紙玻璃螢幕、Android 11、3GB RAM、32GB 儲存、microSD 擴充、Google Play 與 BOOX InkSense Plus 手寫筆支援;官方尺寸為 149 x 109 x 6.8mm、約 160g。
momo · 庫存待確認
今天(2026-10-18,台北時間)
部分購買連結為分潤連結,透過連結購買不會改變你付的價格。
只顯示近 7 天合格觀測;結帳價格與庫存以通路為準。不同規格、幣別與第三方參考價請分開比較。
| 通路 | 價格 | 狀態 | 更新 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 2 天前(2026-10-16,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$5,776參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| 蝦皮BOOX Go 6 Gen II|暖陽黃,主機標配 | NT$6,080第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 6 Gen II |
| 蝦皮BOOX Go 6 Gen II|日光白,主機標配 | NT$6,080第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 6 Gen II |
| 蝦皮BOOX Go 6 Gen II|夜幕紫,主機標配 | NT$6,080第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 6 Gen II |
| 蝦皮BOOX Go 6 Gen II|晨霧灰,主機標配 | NT$6,080第三方參考價 · 來源 BigGo | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往蝦皮購買 Go 6 Gen II |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$6,080 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 6 Gen II |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$6,080 | 有貨 | 昨天(2026-10-17,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 6 Gen II |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$6,080 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 6 Gen II |
| 熊老闆連結層級匹配 | NT$6,080 | 有貨 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往熊老闆購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
| momo | NT$6,080參考價 | 庫存待確認 | 今天(2026-10-18,台北時間) | 前往momo購買 Go 6 Gen II |
本站此組通路連結的合格紀錄起於 2026-10-13。圖表已涵蓋查詢時的全部合格紀錄。不同幣別與第三方來源分開標示。
範圍:momo、熊老闆目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
momo · 2026-10-16
目前 NT$5,776 · momo
2026-10-18
同一組商品網址的觀測,不代表已驗證各通路或歷次 SKU/規格完全一致。
範圍:蝦皮目前綁定連結的本站合格紀錄;摘要使用完整查詢範圍,不隨上方圖表期間切換。
蝦皮 · 2026-10-16
目前 NT$6,080 · 蝦皮
2026-10-18
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$5,776 · 2026-10-16同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$6,080 · 2026-10-16
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$6,080 · 2026-10-16
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$6,080 · 2026-10-16
蝦皮 · 本站第三方參考紀錄低點(BigGo) NT$6,080 · 2026-10-16
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
熊老闆 · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-14同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-13同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-13同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
momo · 本站此連結紀錄低點 NT$6,080 · 2026-10-13同一商品網址的合格觀測;未證明歷次規格版本均相同。
| 通路 | 觀測日期(台北) | 價格 |
|---|---|---|
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$5,776 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$5,776 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 蝦皮(第三方參考) | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| 熊老闆 | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-13 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-13 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-16 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-13 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-14 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-15 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-17 | NT$6,080 |
| momo | 2026-10-18 | NT$6,080 |

播放後會向 YouTube 傳送必要連線資訊;未播放前只使用本站機型圖片,不載入 YouTube 影片或縮圖。
若在台灣購買,請先確認顏色、庫存/出貨日與是否含 InkSense Plus 手寫筆;BEARBOSS / BOOX 台灣線上商城、BOOX SHOP、PChome 與 momo 的套裝內容可能不同。
若商家標示 Go 6 Gen II,請核對是否具備 3GB RAM、InkSense Plus 手寫筆支援與 microSD 擴充,避免與舊 Go 6 混淆。
Reader Correction
這份回報會連同 Boox 文石 Go 6 Gen II 的機型識別送進控制中心,由編輯人工核對後處理;未確認的內容不會直接公開。
| 欄位 | 內容 | 來源類型 | 信心度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| official_specs | BOOX 官方 Go 6 Gen II 規格頁列 6 吋 HD ePaper glass screen with AG glass flat cover-lens、1448 x 1072 / 300 ppi、Capacitive touch、2.0GHz Octa-core、3GB RAM、32GB ROM、Wi-Fi 2.4/5GHz、Bluetooth 5.0、冷暖前光、Android 11、microSD、USB-C、Built-in Microphone、1500mAh、149 x 109 x 6.8mm、約 160g,並列 NCC 認證。 | official_product_page | 94% | 查看 |
| stylus_and_formats | BOOX 官方說明 Go 6 Gen II 僅相容 BOOX InkSense Plus,支援 4096 階壓力感應,主動筆直連裝置並以 USB-C 充電;並列 PDF、CAJ、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX、PNG、JPG、BMP、TIFF、WAV、MP3 等格式。 | official_product_page | 92% | 查看 |
| taiwan_preorder | Read with Pro 2026-06-08 整理台灣通路:BEARBOSS 熊老闆、BOOX 台灣線上商城與 BOOX SHOP 已公開 Go 6 Gen II 預購頁,主機標配售價 NT$6,080 起,配色與出貨時間依通路頁面為準。 | editorial | 86% | 查看 |
| taiwan_channel_status | Read with Pro 2026-07-02 複查:PChome 公開搜尋 API 與 momo 公開搜尋頁皆列 Go 6 Gen II 主機 SKU,主機標配 NT$6,080;momo 商品仍帶預購標籤但公開 Offer 標示 InStock 並列庫存數,故前台狀態改為台灣在售 / 部分通路依色系標示預購或陸續出貨。 | retailer_search_fact_check | 86% | 查看 |
| purchase_url | BEARBOSS 熊老闆公開商品頁為 Go 6 Gen II 主機頁;PChome 與 momo 另有公開主機 SKU。各平台配色、庫存、預購標籤、出貨日與配件套裝以通路頁公告為準。 | official_store | 86% | 查看 |
| books_price_tracking_review | 博客來 2026-07-02 搜尋 BOOX Go 6 Gen II 未找到精確的 6 吋 Go 6 Gen II 主機商品頁;搜尋結果包含 Go 10.3 Gen II / Lumi 與配件,不能作為 Go 6 Gen II 價格來源。 | retailer_search_review | 82% | 查看 |
| taiwan_availability | Taiwan channel status is now on-sale with caveats: BearBoss / boox.com.tw, PChome and momo expose NT$6,080 main-device listings, while some colors or retailers may still show preorder or staggered shipment labels. | editorial_fact_check | 82% | 查看 |
| prelaunch_context | Read with Pro prelaunch article remains as background context for why this record was originally created before formal launch; official data has now replaced the prediction fields. | editorial_prelaunch | 62% | 查看 |
| image_source | BOOX official Go 6 Gen II four-color product image saved locally for the device page; replace with a cleaner white-background packshot only if BOOX publishes a better catalog image. | official_image_reference | 84% | 查看 |
| unboxing_observation | Read with Pro 2026-06-29 unboxing confirms the Go 6 Gen II retail box includes the device and USB-C cable; BOOX InkSense Plus is a separate stylus purchase. The hands-on article verifies 3GB RAM / 32GB storage, microSD expansion and InkSense Plus writing behavior, while full CPU-Z hardware data remains pending. | editorial_hands_on | 88% | 查看 |
| device_category | ereader | official_store | 99% | 查看 |
| reading_role | primary | official_store | 99% | 查看 |
| device_capability | reading | official_store | 99% | 查看 |
| device_classification_reviewed_at | 2026-07-18 | official_store | 99% | 查看 |
| system_openness | open | official_product_page | 99% | 查看 |
| charging_port | usb_c | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_status | on_sale | official_store | 99% | 查看 |
| market_availability_taiwan_reviewed_at | 2026-07-16 | official_store | 99% | 查看 |
| frontlight | true | official_product_page | 99% | 查看 |
| market_release_international_status | officially_released | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_international_date | 2026-06-07 | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_taiwan_status | officially_released | official_news | 99% | 查看 |
| market_release_taiwan_date | 2026-06-08 | official_news | 99% | 查看 |
最後更新:2026/7/2